EMF Tabellen
Übersicht Messgeräte für EMF
| Hersteller | Modell | Bereich | Preis | NF Bereich | HF-Bereich | Messb. NF (ideal <1v/m) | Messb. HF (ideal < 20nT) | Messb. Watt | Shop / Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigahertz-Solutions | ME3830B | NF | 230 | 16 Hz- 100 kHz | 1v/m - 2000v/m | 1 - 1999 nT | Link | ||
| EMFields | Pocket PF Meter, PF5 | NF | 189 | 20 Hz - 50 kHz | 5 - 200 V/m | 20 nt - 2000 nT | Link | ||
| Cornet | ED88T Plus | NF + HF | 190 | 50Hz to 10KHz | 100MHz - 8GHz | 10v/m - 1000v/m (0,014v/m - 26.2v/m für HF) | 100 nT - 60000 nT | 0,5 µW/m² - 1,8 Watt | Link |
| Gigahertz-Solutions | HF35C | HF | 349 | 800 MHz - 2.7 GHz | 0.1 - 1999 µW/m² | Link | |||
| EMFields | Acousticom2 HF | HF | 189 | 200 MHz - 8GHz | 0.01 - 6.00 V/m | Link |

Grenzwerte NF - magnetische Felder
| nT | μT | Grenzwerte NF - elektrische Felder |
|---|---|---|
| 5.000.000 | 5.000 | DIN/VDE 0848 für Arbeitsplätze |
| 400.000 | 400 | DIN/VDE 0848 für die Bevölkerung |
| 300.000 | 300 | Grenzwert in Deutschland für Bahnanlagen (16,667 Hz) |
| 100.000 | 100 | Grenzwert in Deutschland |
| 50.000 | 50 | direkt über elektrischen Fußbodenheizungen, (Maes u.a.) |
| 20.000 | 20 | Datenverlust bei PC's |
| 10.000 | 10 | Störung von Herzschrittmachern |
| 8.000 | 8 | direkt unter 220 KV- Hochspannungsleitung |
| 5.000 | 5 | direkt unter 110 KV- Hochspannungsleitung |
| 2.500 | 2,5 | Oxidativer Stress, Bildung freier Radikale |
| 2.000 | 2 | Chromosomenschäden, DNA-Brüche |
| 1.000 | 1 | Alzheimer und ALS 2- bis 7-fach erhöht, Absenkung des Hormons Melatonin, Störung der Zell-Signalübertragung |
| 500 | 0,5 | Expositionsabhängiger Anstieg von Tumoren (Hakasonvon 2002) T echnische Störung an Bildschirmen |
| 350 | 0,35 | Grenzwert WHO (0,4) Erhöhtes Leukämie-, Krebs- und Tumorrisiko lt. WHO |
| 300 | 0,3 | Mehr Frühgeburten, steigendes Krebsrisko bei Kindern (Wertheimer, Leeper 1976 u.a.) Erhöhtes Leukämierisiko für Kinder |
| 200 | 0,2 | Richtwert in Schweden, TCO Norm für Arbeitsplätze DIN/VDE 0107 für medizinische Diagnoseräume,Kongreß |
| 140 | 0,14 | Störung der EKG-Funktion |
| >100 | >0,1 | Kontinuierlich steigendes Krebsrisiko, signifikanter Anstieg von Leukämie bei Kindern in den ersten zwei Lebensjahren |
| 100 | 0,1 | Ö-Apotheker & Ecolog-Institut als max., Embryonale Fehlbildung, neurochemische Veränderungen, Beschleunigung der Zellteilungsrate bei Krebs , Erhöhtes Suizidrisiko, Beeinflussung Zellstoffwechsel |
| 60 | 0,06 | Störung des Calcium-Ionen-Haushalts der Zellen (Adey 1976) Melatoninunterdrückung um 46% |
| 50 | 0,05 | Hamburger Gesundheitsbehörde für Wohngebäude u. Kindergärten als Maximum |
| 20 | 0,02 | baubiologischer Richtwert für Schlafräume |
| 10 | 0,01 | SAGU Grenzwert in Schweden, BUND für Ruheräume |
| 0,0002 | magnetische Wechselfelder in der Natur |
Grenzwerte NF - elektrische Felder
| V/m | Grenzwerte NF - magnetische Felder |
|---|---|
| 20.000 | Deutschland 26. BImSchV für UMTS (1997) |
| 10.000 | Deutschland ( 1800 MHz, z.B. E-und D-Netz) |
| 9000 | direkt unter 380 KV- Hochspannungsleitung |
| 5000 | Grenzwert in Deutschland, Empfehlung IRPA/INIRC für Privatpersonen elektrische Heizdecke, direkt unter 110 KV- Hochspannungsleitung |
| 2000 | Störung von Herzschrittmachern (Krause, Berufsgenossenschaft 1993) |
| 100 | Aggressivität und Verhaltensauffälligkeiten bei Bienen |
| 25 | Parlament |
| 20 | Absenkung des Hormons Melatonin -> Schlafstörungen, Bildung freier Radikale, Störung Zellsignalübertragung, Grenzwertvorschlag d. Auschusses für Umwelt u. Gesundheit im EU |
| 10 | Empfehlung kritischer Wissenschaftler, TCO Norm für Bildschirmarbeitsplätze (30cm Abstand), Empfehlung US Kongress 1996, Europäische Akademie für Umweltmedizin EUROPAEM, tagsüber (2015) |
| 1 | baubiologischer Richtwert für Schlafräume |
| 0,7 | Beschleunigung der Zellteilung bei Hefepilzen (Merron, Goodman, u.a.) |
| 0,0001 | Wechselfelder in der Natur |
Grenzwerte HF
| μW/m2 | mW/m2 | V/m | Grenzwerte HF |
|---|---|---|---|
| 10.000.000 | 10.000 | 61 | Deutschland 26. BImSchV für UMTS (1997) |
| 9.000.000 | 9.000 | 58 | Deutschland ( 1800 MHz, z.B. E-und D-Netz) |
| 4.500.000 | 4.500 | 42 | Deutschland 26. BImSchV für D-Netze (1997) |
| 850.000 | 850 | 18 | Belastung am Kopf durch Handytelefonat, ggf.5-8-fach höher |
| 440.000 | 440 | 13 | Belastung durch DECT Schnurlostelefon in 30 cm Entf, |
| 240.000 | 240 | 10 | Öffnung Blut-Hirn-Schranke & Neuronenschäden bei Ratten |
| 200 | 8,7 | Deutschland Grenzwert für WLAN 5 GHz | |
| 100 | 6 | Deutschland Grenzwert für WLAN 2,4 GHz | |
| 45.000 | 45 | 4,1 | Grenzwert in der Schweiz (z.B. D-Netze) für besondere Orte |
| 13.000 | 13 | 2,2 | Doppelte Zunahme von Leukämien bei Erwachsenen |
| 10.000 | 10 | 2 | ECOLOG Empfehlung (2001) |
| 800 | 0,8 | 0,55 | Gestörter Calcium-Ionen-Austausch (Schwartz 1990) |
| >100 | 0,1 | 0,2 | BaubiologieSBM-2015 -> extreme Anomalie |
| 100 | 0,1 | 0,2 | Europäisches Parlament (STOA, 2001) |
| 10 | 0,01 | 0,06 | Grenzwertforderung der Österreichischen Apotheker |
| 4 | 0,004 | 0,038 | Signifk. Verschlechterung der Schlafqualität |
| 0,1-10 | 0,0001-0,01 | 0,006 | Baubiologischer Richtwert SBM-2015 f. Schlafbereiche |
| ca. 0,001 | 0,000.001 | 0,000 6 | Optimale Funktion eines D- oder E-Netz-Handys |
| 0,000.001 | 0,000.000.001 | 0,000 02 | Natürliche Hintergrundstrahlung (Neitzke) |
Frequenzbereiche, typische Leistungen und Wellenlängen
| Standard | max. typ. Sendeleistung | Frenquenz | Wellenlänge (m) |
|---|---|---|---|
| WLAN 2,4 GHz/Bluetooth | 100 mW | 2,4 GHz | ca. 12cm |
| WLAN 5 GHz | 200 mW | 5 GHz | ca. 6cm |
| 5G Handy | 200mW bis 2000mW? | evtl. 30GHz | ca. 1cm |
| LTE Handy | 200 mW | 900 MHz | 33cm |
| UMTS TDD | 125–250 mW | 2,1 GHz | ca. 14cm |
| DECT | 250 mW | 1,8-1,9 GHz | ca. 16cm |
| GSM 1800 Mobiltelefon (E-Netz) | 1 W | 1,8 GHz | ca. 16cm |
| GSM 900 Mobiltelefon (D-Netz) | 2 W | 900 MHz | 33cm |
| CB-Funk in Deutschland | 4 und 12 W | 26,57 MHz - 27,41 MHz | ca. 11m |
| GSM 1800 Basisstation | 10–20 W | 1,8 GHz | ca. 16cm |
| GSM 900 Basisstation | 20–50 W | 900 MHz | 33cm |
| Mikrowellenofen | 600W | 2,45 GHz | ca. 12cm |
| Amateurfunkdienst | 750 W in D, 1500 Watt USA | 135 kHz - 250 GHz | 2,2km - 1,2mm |
| UKW-, VHF und UHF-Rundfunksender | 100 kW | 200-800 MHz | 1,5m - 37cm |